
政策法規
南昌市建筑技術咨詢監理有限公司2005~2016年監理業績-園林景觀工程
2017-05-09 17:59
園林景觀工程 | ||||||
序號 | 建 設 單 位 | 工 程 名 稱 | 總投資(萬) | 建筑面積(m2) | 工程概況 | 備注 |
1 | 南昌市園林綠化局玉帶河景觀工程指揮部 | 玉帶河南支及玉帶河引水景觀工程 | 約7900 | 4.77公里 | ||
2 | 南昌市市政工程開發有限公司 | 南昌市東大門景觀工程南、北樓 | 1000 | 11400 | ||
3 | 宜春市飛劍潭旅游開發有限公司 | 飛劍潭景區各景點建筑(構筑)物 | 3000(美金) | 仿古建筑1~6層 | ||
4 | 南昌市市政公用事業局 | 八一起義紀念塔改建、中心景觀工程 | 5000 | 65000 | 綠化、亮化、噴泉、浮雕等 | |
5 | 南昌畫院 | 南昌市杏花樓改造修復工程 | 200 | 園林設施、古建維修 | ||
6 | 宜豐縣東方禪文化園建設指揮部 | 宜豐縣東方禪文化園園林景觀工程 | 1000 | |||
7 | 南昌市推進前湖互通立交工程建設協調領導小組辦公室 | 南昌市前湖互通景觀綠化工程 | 960 | 70000 | ||
8 | 南昌市政公用集團工程項目管理分公司 | 江西名人雕塑園 | 1650 | 82760 | ||
9 | 德興市文廣實業發展有限公司 | 饒守坤公園工程 | 2471 | |||
10 | 南昌市濕地公園領導小組辦公室 | 象湖濕地公園建設及創建工程 | 800 | |||
11 | 南昌市勞動房屋開發公司 | 桃花源居園林綠化工程 | 約600 | |||
12 | 德興市聚遠樓景區管理委員會 | 德興市和興古街工程 | 5000 | 仿古建筑 | ||
13 | 景市廣場北路延伸及景北大橋工程建設項目部 | 廣場北路延伸及景北大橋亮化、綠化工程 | 1252 | |||
14 | 南昌市政公用旅游投資有限公司 | 南昌市梅嶺四季花谷生態環境綜合治理一期工程 | 14100 | 園林景觀工程 | ||
15 | 樟樹市城鄉規劃建設局 | 樟樹市龍溪河濕地公園古塔監理工程(二標段) | 5000 | 古塔 | ||
16 | 上饒市中心區基礎設施建設開發有限公司 | 上饒市創業公園主雕《鄱湖日出》和群雕工程 | 3200 | 長53米,寬22米 |
上一個
無
上一個 :
無
地址:南昌市東湖區富大有路贛昌大廈11樓 電話:0791-86562146 0791-86592463
傳真:0791-86562146 郵編:330000
Copyright 2020 南昌市建筑技術咨詢監理有限公司 贛ICP備17004655號 網站建設:中企動力 南昌